🏆 Giá Bạc Phú Quý
🕐 Cập nhật: 2026-02-25 01:44:33
| Sản phẩm | Đơn vị | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| BẠC THƯƠNG HIỆU PHÚ QUÝ | |||
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 3,299,000 | 3,401,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 3,299,000 | 3,401,000 |
| ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 | Vnđ/Lượng | 3,299,000 | 3,881,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO | Vnđ/Kg | 87,973,113 | 90,693,107 |
| BẠC THƯƠNG HIỆU KHÁC | |||
| Bạc 999 trên 1500 lượng (miếng-thanh-thỏi) | Vnđ/Lượng | 2,874,730 | 3,299,000 |
| Bạc 999 dưới 1500 lượng (miếng-thanh-thỏi) | Vnđ/Lượng | 2,791,000 | 3,299,000 |
Giá Bạc Phú Quý hôm nay:
- BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 hôm nay có giá mua vào 3.299.000 VND/lượng và bán ra 3.401.000 VND/lượng, tăng 63.000 VND so với 23/02.
- BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 hôm nay có giá mua vào 3.299.000 VND/lượng và bán ra 3.401.000 VND/lượng, tăng 63.000 VND so với 23/02.
- ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 hôm nay có giá mua vào 3.299.000 VND/lượng và bán ra 3.881.000 VND/lượng, tăng 72.000 VND so với 23/02.
- BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO hôm nay có giá mua vào 87.973.113 VND/kg và bán ra 90.693.107 VND/kg, tăng 1.679.996 VND so với 23/02.
