🏆 Giá Bạc Phú Quý
🕐 Cập nhật: 2025-12-28 02:45:27
| Sản phẩm | Đơn vị | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| BẠC THƯƠNG HIỆU PHÚ QUÝ | |||
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 2,983,000 | 3,075,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 2,983,000 | 3,075,000 |
| ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 | Vnđ/Lượng | 2,983,000 | 3,509,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO | Vnđ/Kg | 79,546,468 | 81,999,795 |
| BẠC THƯƠNG HIỆU KHÁC | |||
| Bạc 999 trên 1500 lượng (miếng-thanh-thỏi) | Vnđ/Lượng | 2,599,720 | - |
| Bạc 999 dưới 1500 lượng (miếng-thanh-thỏi) | Vnđ/Lượng | 2,524,000 | - |
Giá Bạc Phú Quý hôm nay:
- BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 hôm nay có giá mua vào 2.983.000 VND/lượng và bán ra 3.075.000 VND/lượng, tăng 170.000 VND so với 26/12.
- BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 hôm nay có giá mua vào 2.983.000 VND/lượng và bán ra 3.075.000 VND/lượng, tăng 170.000 VND so với 26/12.
- ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 hôm nay có giá mua vào 2.983.000 VND/lượng và bán ra 3.509.000 VND/lượng, tăng 194.000 VND so với 26/12.
- BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO hôm nay có giá mua vào 79.546.468 VND/kg và bán ra 81.999.795 VND/kg, tăng 4.533.322 VND so với 26/12.
